葉輪式流量計
應(yīng)用領(lǐng)域:
- 1、醫(yī)藥行業(yè);
- 2、化學(xué)過程;
- 3、機(jī)械工業(yè);
- 4、廢水處理設(shè)備;
- 5、紡織行業(yè);
簡單可靠的槳輪技術(shù)已被轉(zhuǎn)移到這種新型傳感器中,專為不含固體的液體一起使用而設(shè)計。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 1、耐用,重量輕;
- 2、靈敏度高;
- 3、耐化學(xué)液體;
- 4、易于安裝;
- 5、高精度;
| 工作壓力 | 最大10bar |
| 溫度范圍 | 最高70℃ |
| 精度 | ±1 % |
| 重復(fù)性 | 0.5% |
| 防護(hù)等級 | IP65; IP67; IP68 |
| 流量范圍 | 3 l/min to 600 l/min |
| 表體材質(zhì) | PVC; PP |
| O型圈材質(zhì) | FPM |
| 轉(zhuǎn)子材質(zhì) | PTFE |
| 信號輸出 | 脈沖;4...20 mA 或 0...10 V DC 應(yīng)要求提供 |
| 供電 | ≤50 mA |
| 供電 | 24±10% V 直流,穩(wěn)壓 |
| 電氣連接 |
可應(yīng)要求提供 M12 連接器或 DIN43650A 插座
|
| 型號 | 編碼 | 描述 | ||
| PF | 葉輪式流量計 | |||
| 口徑 | 15 | G 1/2" | ||
| 20 | G 3/4" | |||
| 25 | G 1" | |||
| 32 | G 1 1/4" | |||
| 40 | G 1 1/2" | |||
| 50 | G 2" | |||
| 表體材質(zhì) | 1 | PVC | ||
| 2 | PP | |||
| 輸出 | 1 | 脈沖 | ||
| 2 | 4-20mA | |||
| 3 | 0-10V DC | |||
| 顯示方式 | N | 無顯示 | ||
| B | BAB212(分體式) | |||

